檢測概述
微生物食品檢測,隨著食品微生物事件的頻頻暴發,致病菌檢驗技術呈現出多元化格局,包括基于DNA、RNA分析的分子生物學技術已在微生物檢驗領域受到青睞,工業微生物檢測主要服務于食品、制藥等行業的微生物質量控制,國際標準化組織對這類技術的標準化亦開始高度關注。
類別(產品/項目/參數) | 產品/項目/參數 | 依據的標準(方法)名稱及編號(含年號) | |
序號 | 名稱 | ||
生物 | 207(4.1) | 大腸菌群 | 城市污水處理廠污泥檢驗方法大腸菌群的測定多管發酵法CJ/T221(14.1)-2005 |
208(4.2) | 菌落總數 | 生活飲用水標準檢驗方法微生物指標 平皿計數法 GB/T5750.12-2006(1.1) | |
209(4.3) | 糞大腸菌群 | 水質糞大腸菌群的測定 多管發酵法和濾膜法HJ/T 347-2007 | |
水質總大腸菌群和糞大腸菌群的測定紙片快速法HJ755-2015 | |||
210(4.4) | 總大腸菌群 | 水質總大腸菌群和糞大腸菌群的測定紙片快速法HJ755-2015 | |
生活飲用水標準檢驗方法微生物指標多管發酵法 GB/T5750.12-2006(1.1) |